¿Cuál es el Producto VMware Server más Adecuado para Usted?
| VMware Server | VMware Infrastructure 3 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Descargar | Conocer más | Comprar | Evaluar | Conocer más | |
| Descripción del Producto | Software de virtualización gratuito para particionar un servidor host físico en múltiples máquinas virtuales. | Plataforma de virtualización con performance, alta disponibilidad, capacidad de administración y seguridad de clase empresarial. |
| Entorno | Desarrolladores, departamental, grupos de trabajo, sucursales | Data center empresarial |
| Uso al que apunta |
|
Implementar soluciones en gran escala:
|
| Carga de trabajo típica | Intranet, servidores de utilidades, servidores de aplicaciones | Aplicaciones Web en tres capas, aplicaciones empresariales (SAP, Oracle, Siebel etc), servidores de archivos/impresión, controladores de dominio, aplicaciones personalizadas, servidores de aplicaciones, servidores de correo electrónico |
| Nivel de habilidad requerido | Habilidades básicas para PC | Administrador de Sistemas |
| Presentación flexible | No | Disponible en 3 ediciones: Starter (principiante), Standard (estándar) y Enterprise (empresarial) |
| ARQUITECTURA | ||
| Soporte de Hardware del Servidor | Compatibilidad heredada del sistema operativo del host | Requiere controladores de VMware |
| Número típico de máquinas virtuales simultáneas | 2-4 por núcleo | 4-8 por núcleo |
| Sistema Típico | 2 a 16 CPUs | 2 a 16 CPUs |
| Máquinas virtuales de procesador doble (Virtual SMP) | Sí | Sí |
| Memoria RAM del Sistema | Hasta 64 GB (limitado por el sistema operativo del host) | Hasta 64 GB |
| ADMINISTRACIÓN | ||
| Administración de virtualización basada en la Web | Sí | Sí |
| Pantalla remota de máquina virtual | Sí | Sí |
| API por medio de scripts para integración y personalización | Sí (COM y Perl) | Sí (C, COM y Perl) |
| Administración centralizada multinodo (a través de VirtualCenter) |
No (estará disponible en versiones futuras) | Sí |
| Plantillas de máquinas virtuales | No | Sí |
| ALTA DISPONIBILIDAD | ||
| Teaming de NIC para failover del path de red y balanceo de carga | Sí, a través del sistema operativo del host | Sí |
| Clustering de máquinas virtuales | Sí (sólo máquinas virtuales en el mismo host) | Sí (máqunas virtuales a través de diferentes hosts) |
| Conectividad de almacenamiento de información en red (SAN) |
Depende del host para acceso al almacenamiento de información, incluido SAN | Sí |
| Failover del path de SAN | No | Sí |
| Migración de máquinas virtuales en ejecución (Capacidad de VMotion) |
No | Sí |
| SEGURIDAD | ||
| Administración de máquinas virtuales multiusuario (a través de VirtualCenter) | No (pero será soportado en versiones futuras) | Sí |
| Seguridad de red mejorada a través de máquinas virtuales que se ejecutan en el mismo host físico en diferentes LANs virtuales. | No | Sí |
| PERFORMANCE Y EFICIENCIA | ||
| Plataforma del sistema operativo del host | Se ejecuta en Linux y Windows 2000/2003 Server | Se ejecuta directamente sobre los niveles más bajos de hardware |
| El nivel de servicio de la máquina virtual asegura CPU, memoria, disco y red | No (mejor esfuerzo únicamente) | Sí |





