| メリット | アクセス | セレクト | プレミア |
|---|---|---|---|
|
|||
| パートナープロファイルおよびディレクトリリスト、Virtualized by VMware¹ | はい | はい | はい |
| TAPポータルへのアクセス、 プログラムウェルカム キット、 セミナーツールキット、 共同スポンサー企業のVMware Webセミナー、 プレスガイドライン、 パートナー日招待、 ヴイエムウェア ユーザー グループ(VMUG)への接続、 ヴイエムウェア パートナーロゴ、 ヴイエムウェア パートナーバッジ |
いいえ | はい | はい |
| カスタマイズされたマーケティング、プランニング 共同ソリューションの概要 |
いいえ | いいえ | はい |
|
|||
| 仮想化ラボ | VMware Infrastructureの30日間評価版ライセンス | Virtual Center Management Server1、P2V1、VMware Infrastructureライセンス(8 CPU) | Virtual Center Management Server1、P2V1、VMware Infrastructureライセンス(16 CPU) |
| プリセールスデモ | いいえ | Workstationライセンスx10 | Workstationライセンスx25 |
| ACE | いいえ | VMware ACEスタータキットライセンス | VMware ACEスタータキットライセンス |
| VMwareゴールドサポート(1年) | いいえ | はい | はい |
| 共通カスタマーサポート | TSANet² | TSANet² | CSA契約 |
|
|||
| VMware製品のトレーニング | いいえ | 20%専任 | 20%専任 |
|
|||
| アライアンスマネージャ | いいえ | はい | 指定 |
| テクニカルアライアンスマネージャ | No | Yes | Named |
| ビジネスプランニング | いいえ | いいえ | 年1回 |
| メリット | アクセス | セレクト | プレミア |
¹ このロゴを取得するには、パートナーかサポート声名を公開することが必要です。 ² TSANetは必須ではありませんが、セレクトおよびアクセスにおいては、TSANetへの加入を推奨致します。